



FREENO er den siste nyheten fra NJIE, en karbonert sukkerfri drink som kommer i flere fruktige smaker og er beriket med vitaminer og antioksidanter.
- FREE from sugar and have NO carbs
- Zero Sugar – SODA FOR SMART PEOPLE
- Beriket med minst 6 vitaminer og antioksidanter
- Tilgjengelig i flere fruktige smaker
- Laget i Sverige
Inneholder søtningsmidler. Inneholder en kilde av fenylalanin. Inneholder ingen allergener.Cactus/Lime.
Crisp Pear:
Näringsinnehåll per | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Energi (kcal/KJ) | 2 kcal/ 9 KJ | 20 kcal/ 45 KJ |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Kolhydrater | 0,0 g | 0,0 g |
- varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
Kostfiber | 0,0 g | 00 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 10 mg (12,5% av DRI*) | 50 mg (62,5% av DRI*) |
Vitamin D | 0,5 μg (10% av DRI*) | 2,5 μg (50% av DRI*) |
Biotin | 0,5 μg 10% av DRI*) | 25 μg (50% av DRI*) |
Niacin | 1,6 mg (10% av DRI*) | 8 mg (50% av DRI*) |
Pantotensyra | 0,6 mg (10% av DRI*) | 3 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B6 | 0,14 mg (10% av DRI*) | 0,7 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% av DRI*) | 1,25 μg (50% av DRI*) |
DRI* = Dagligt referensintag
Ingredienser:
Kolsyrat källvatten, päronjuicekoncentrat, naturlig arom, surhetsreglerande medel (äppelsyra), koncentrat av äpple, sötningsmedel (acesulfam K, aspartam), antioxidationsmedel (askorbinsyra), grönt te-extrakt, vitaminer (B3 (niacin), B5 (pantotensyra), B6, B7 (biotin), D, B12).
Mango Orange:
Näringsinnehåll per | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Energi (kcal/KJ) | 2 kcal/ 10 KJ | 10 kcal/ 50 KJ |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Kolhydrater | 0,0 g | 0,0 g |
- varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
Kostfiber | 0,0 g | 00 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 10 mg (12,5% av DRI*) | 50 mg (62,5% av DRI*) |
Vitamin D | 0,5 μg (10% av DRI*) | 2,5 μg (50% av DRI*) |
Biotin | 5,0 μg 10% av DRI*) | 25 μg (50% av DRI*) |
Niacin | 1,6 mg (10% av DRI*) | 8 mg (50% av DRI*) |
Pantotensyra | 0,6 mg (10% av DRI*) | 3 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B6 | 0,14 mg (10% av DRI*) | 0,7 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% av DRI*) | 1,25 μg (50% av DRI*) |
DRI* = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat källvatten, apelsinjuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (äppelsyra), naturlig mangoarom, sötningsmedel (acesulfam K, aspartam), antioxidationsmedel (askorbinsyra), grönt te-extrakt, vitaminer (B3 (niacin), B5 (pantotensyra), B6, B7 (biotin), D, B12), färgämne (betakaroten).
Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.
Strawberry Lime
Energi (kcal/KJ) | 3 kcal/ 11 KJ | 15 kcal/ 55 KJ |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Kolhydrater | 0,0 g | 0,0 g |
- varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
Kostfiber | 0,0 g | 00 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin D | 0,5 μg (10% av DRI*) | 2,5 μg (50% av DRI*) |
Biotin | 5,0 μg 10% av DRI*) | 25 μg (50% av DRI*) |
Niacin | 1,6 mg (10% av DRI*) | 8 mg (50% av DRI*) |
Pantotensyra | 0,6 mg (10% av DRI*) | 3 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B6 | 0,14 mg (10% av DRI*) | 0,7 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% av DRI*) | 1,25 μg (50% av DRI*) |
Ingredienser: Kolsyrat källvatten, äpplejuicekoncentrat, naturliga aromer (jordgubb, lime), surhetsreglerande medel (äppelsyra), citronjuicekoncentrat, koncentrat av morot och safflor, sötningsmedel (acesulfam K, aspartam), grönt te-extrakt, vitaminer (B3 (niacin), B5 (pantotensyra), B6, B7 (biotin), D, B12).
Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.
Pink Grapefruit
Näringsinnehåll per | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Energi (kcal/KJ) | 13 kcal/ 5 KJ | 65 kcal/ 25 KJ |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Kolhydrater | <0,5 g | <0,25 g |
- varav sockerarter | <0,5 g | 0,25 g |
Kostfiber | 0,0 g | 00 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin D | 0,5 μg (10% av DRI*) | 2,5 μg (50% av DRI*) |
Biotin | 5,0 μg (10% av DRI*) | 25 μg (50% av DRI*) |
Niacin | 1,6 mg (10% av DRI*) | 8 mg (50% av DRI*) |
Pantotensyra | 0,6 mg (10% av DRI*) | 3 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B6 | 0,14 mg (10% av DRI*) | 0,7 mg (50% av DRI*) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10% av DRI*) | 1,25 μg (50% av DRI*) |
DRI* = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat källvatten, citronjuice från koncentrat, rosa grapefruktjuice från koncentrat (0,5%), syra (äppelsyra), naturlig grapefrukt-apelsinarom, sötningsmede (acesulfam K, aspartam), antioxidationsmedel (askorbinsyra, alfa-tokoferol), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, acasiagummi/gummi arabicum, glycerolestrar av trähartser), färgämne (antocyaner), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), vitaminer (B3 (niacin), B5 (pantotensyra), B6, B7 (biotin), B12, D).
Innehåller sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.